먹튀 링크 데이터
Consolidated 자회사를 포함한 그룹 전체 CO2배출
지구 온난화, 이산화탄소 (CO2)의 배출량을 줄이는 것을 목표로합니다. 우리는 가열 및 냉각 및 작동 서버 시스템을위한 에어컨의 작동 조건을 최적화하고, 자동차의 공회전을 중지하고, LED 조명을 돌리고, 사무실에서 불필요한 조명을 촉진함으로써 전기, 가스 및 휘발유 먹튀 링크량을 줄이기 위해 노력하고 있습니다.
아래 그래프는 통합 자회사를 포함하여 전체 그룹의 CO를 보여줍니다2배출. TCFD 권장 사항을 기반으로 한 공개로서, 회사는 통합 자회사를 포함하여 전체 그룹의 2022 회 회계 연도의 총 50% 감소를 목표로합니다. 2023 회계 연도는 기준 연도는 11.5% 감소했습니다.
Consolidated 자회사를 포함한 그룹 전체 CO2배출
국내 그룹 회사 포함

계산 기준
- *2022 년 이후 Supsana (CO2계산 시스템)가 계수를 관리하기 위해 설치되었습니다.
PRTR의 단백질
PRTR Act (※ 1)에서 화학 물질을 처리하고 전달 된 화학 물질의 양을 이해하고보고 해야하는 화학 물질 회사 인 Yokkaichi Factory는 다음과 같은 양의 볼륨, 방출, 전송 수준을 서사에 대해보고해야합니다.
보고 된 물질 : [클래스 1 연간 처리량이 "1 톤 이상"인 화학 물질로 지정된 화학 물질], [지정된 클래스 1은 "0.5 톤 이상"]
- *1공식 이름 : "환경에 대한 특정 화학 물질의 양에 대한 이해를 촉진하고 관리 개선에 대한 행동"
PRTR (2023)에 따른 물질의 배출 및 전달
관리 번호 | 물질의 이름 | 비용 처리 | 하수도로 이동 | 비즈니스 외부 운동 | 항공 배출 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아연의 수용성 화합물 | 1,582 | 1.6 | 22 | 0 | 23.6 |
4 | 아크릴산 및 수용성 염 | 29,285 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 2- 아미노 에탄올 | 20,136 | 20 | 280 | 0 | 300.0 |
53 | 에틸 벤젠 | 36,757 | 0 | 390 | 0 | 390.0 |
80 | Xylene | 6,659 | 0 | 55 | 3.7 | 58.7 |
210 | 2,2-Dibromo-2-Cyanoacetamide | 6,883 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 |
232 | N, N- 디메틸 포름 아미드 | 5,053 | 5.1 | 71 | 0 | 76.1 |
302 | 나프탈렌 | 9,637 | 0 | 60 | 0 | 60.0 |
333 | 히드라진 | 3,571 | 3.6 | 50 | 0 | 53.6 |
395 | 퍼 옥소 디 설페이트의 수용성 염 | 3,888 | 3.9 | 16 | 0 | 19.9 |
566 | 아 디프 산, (N- (2- 아미노 에틸) 에탄 -1,2- 디아민 또는 N, N'-BIS (2- 아미노 에틸) 에탄 -1,2- 디아민) 및 2- (클로로 메틸) 옥시 라인 | 19,506 | 20 | 270 | 0 | 290.0 |
577 | 알칼리 -1- 아민 (옥시 라인 -1- 아민의 혼합물 (알칸의 선형 구조를 갖는 것과 8, 10, 12, 14, 16, 18의 탄소 수 및 이의 혼합물을 갖는 알칸에 제한) (9z, 12z) -octadeca-9,12-diene-1-amine | 10,161 | 3.6 | 150 | 0 | 153.6 |
580 | 알파-알킬-오메가-하이드 록시 파일 (옥시 에틸렌) (9 내지 11의 탄소 수와 혼합물을 갖는 알킬기를 갖는 것, 평균 분자량이 1,000 미만인 혼합물을 갖는 것) | 21,266 | 21 | 300 | 0 | 321.0 |
594 | 에틸렌 글리콜 모노 부틸 에테르 | 72,676 | 0 | 360 | 0 | 360.0 |
595 | Ethylenediaminetetraacetic acid와 그 칼륨 및 나트륨 염 | 135,197 | 12 | 160 | 0 | 172.0 |
627 | 디 에틸렌 글리콜 모노 부틸 에테르 | 64,293 | 64 | 900 | 0 | 964.0 |
691 | Trimethylbenzene | 40,726 | 0 | 230 | 3.9 | 233.9 |
708 | (1- 하이드 록시 에탄 -1,1- 디일) 디 포스 폰산과 그 칼륨 및 나트륨 염 | 100,365 | 100 | 1400 | 0 | 1500.0 |
725 | Hexahydro-1,3,5-Tris (2- 하이드 록시 에틸) -1,3,5-Triazine | 16,946 | 0.7 | 10 | 0 | 10.7 |
보고 된 물질 : [클래스 1 연간 처리량이 "1 톤 이상"이라는 지정된 화학 물질], [지정된 클래스 1 지정된 화학 물질은 "0.5 톤 이상"
녹색 구매
출력 녹색 제품 구매 볼륨
- *수직 막대, 왼쪽 규모 : 녹색 구매 라인 수, 오른쪽 스케일 : 녹색 구매율
국내 그룹 회사 포함

녹색 제품 구매 볼륨 | ||
---|---|---|
연간 | 제품 구매 수 | 녹색 구매율 |
2021 | 1357 | 95.9 |
2022 | 1476 | 97.0 |
2023 | 1217 | 96.3 |
하쿠토 혼자

녹색 제품 구매 금액 (단일) | ||
---|---|---|
연간 | 제품 구매 수 | 녹색 구매율 |
2021 | 1305 | 95.9 |
2022 | 1439 | 96.9 |
2023 | 1186 | 96.2 |
에너지
전기 먹튀 링크
- *수직 막대, 왼쪽 스케일 : 총 금액 라인, 오른쪽 스케일 : 직원당
국내 그룹 포함

전기 먹튀 링크량 | ||
---|---|---|
연간 | 먹튀 링크 (10,000kWh) | 1 인당 (천 KWh) |
2021 | 560.2 | 5.2 |
2022 | 496.6 | 4.6 |
2023 | 443.4 | 4.3 |
하쿠토 혼자

전기 먹튀 링크량 | ||
---|---|---|
연간 | 중고 (100,000 kWh) | 1 인당 (천 KWh) |
2021 | 242.9 | 2.6 |
2022 | 246.7 | 2.6 |
2023 | 246.8 | 2.7 |
가스 먹튀 링크
- *수직 막대, 왼쪽 스케일 : 총 금액 라인, 오른쪽 스케일 : 직원당
국내 그룹 포함

가스 먹튀 링크 | ||
---|---|---|
연간 | 먹튀 링크 (1,000,000 km3) | 1 인당 (M3) |
2021 | 16.0 | 149.7 |
2022 | 15.2 | 141.5 |
2023 | 14.2 | 138.0 |
하쿠토 혼자

가스 먹튀 링크 (단일) | ||
---|---|---|
Annual | 먹튀 링크 (100,000 km3) | 1 인당 (M3) |
2021 | 16.0 | 170.9 |
2022 | 15.2 | 160.3 |
2023 | 14.2 | 154.9 |
가솔린 먹튀 링크
- *수직 막대, 왼쪽 스케일 : 총 금액 라인, 오른쪽 스케일 : 직원 당
국내 그룹 포함

가솔린 먹튀 링크 | ||
---|---|---|
연간 | 먹튀 링크법 (kℓ) | PEREN (ℓ ℓ) |
2021 | 81.0 | 76.1 |
2022 | 80 | 74.8 |
2023 | 79 | 76.3 |
하쿠토 혼자

가솔린 먹튀 링크 (싱글) | ||
---|---|---|
연간 | 먹튀 링크법 (kℓ) | PEREN (ℓ ℓ) |
2021 | 80.6 | 86.1 |
2022 | 79.6 | 83.9 |
2023 | 76.9 | 73.7 |
회사가 소유 한 차량 수
배기 가스 호환 차량이있는 하이브리드, 4 성급 및 3 성 차량의 수는 93.2%입니다.
하이브리드 | ★★★★ 호환 차량 |
★★★ 호환 차량 |
해당되지 않음 | Total |
---|---|---|---|---|
29 | 38 | 1 | 5 | 73 |
자원
종이 먹튀 링크
- *수직 막대, 왼쪽 스케일 : 총 금액 라인, 오른쪽 스케일 : 직원 당
국내 기업 포함

종이 먹튀 링크 | ||
---|---|---|
연간 | 중고 (1000 시트) | 1 인당 (수천) |
2021 | 3210 | 3.0 |
2022 | 2709 | 2.5 |
2023 | 2164 | 2.1 |
하쿠토 혼자

용지 먹튀 링크 (단일) | ||
---|---|---|
연간 | 중고 (1000 시트) | 1 인당 (수천) |
2021 | 2924 | 3.1 |
2022 | 2535 | 2.7 |
2023 | 2000 | 2.2 |
물 먹튀 링크
- *수직 막대, 왼쪽 스케일 : 총 금액 라인, 오른쪽 스케일 : 직원 당
국내 그룹 회사 포함

물 먹튀 링크 | ||
---|---|---|
연간 | 먹튀 링크법 (Million M3) | 1 인당 (M3) |
2021 | 4.3 | 40.1 |
2022 | 4.6 | 43.2 |
2023 | 4.4 | 42.6 |
하쿠토 혼자

물 먹튀 링크 (단일) | ||
---|---|---|
연간 | 먹튀 링크 (10,000 m3) | 1 인당 (M3) |
2021 | 4.2 | 44.5 |
2022 | 4.5 | 47.2 |
2023 | 4.3 | 46.3 |
폐기물
- *수직 막대, 왼쪽 스케일 : 총 금액 라인, 오른쪽 스케일 : 직원 당
국내 그룹 포함

폐기물 배출 | |||
---|---|---|---|
연간 | 일반 폐기물 (t) | 산업 폐기물 (T) | 1 인당 (kg) |
2021 | 102.2 | 613 | 669 |
2022 | 91.7 | 583.5 | 628.1 |
2023 | 84 | 538.4 | 603.1 |
하쿠토 혼자

폐기물 배출 (단일) | |||
---|---|---|---|
연간 | 일반 폐기물 (t) | 산업 폐기물 (T) | 1 인당 (kg) |
2021 | 89.5 | 477.8 | 606.1 |
2022 | 83.8 | 497.6 | 612.6 |
2023 | 76.4 | 466 | 590.2 |