먹튀 사이트 상태
2024 년 9 월 말 기준
회사가 발행 한 총 먹튀 사이트 수
54,000,000 주
발행 먹튀 사이트 총 수
23,137,213 주
주주 수
27,569 명
먹튀 사이트 유통 상태
소유자 | 소유 먹튀 사이트 수 (먹튀 사이트) | 소유권 |
개인/기타 | 12,151,487 | 52.52% |
기타 국내 기업 | 4,627,406 | 20.00% |
외국 기업 등 | 3,930,571 | 16.99% |
금융 기관 | 2,305,400 | 9.96% |
금융 상품 비즈니스 운영자 | 122,349 | 0.53% |
Total | 23,137,213 | 100.00% |

주요 주주
주주 이름 | 보유 된 먹튀 사이트 수 (천 주) |
Takayama International Education Foundation, 공익 단체 설립 재단 | 4,226.2 |
Master Trust Bank of Japan Co., Ltd. (신탁 계정) | 1,636.8 |
Takayama Ichiro | 1,058.9 |
Takayama Ken | 1,058.9 |
Takayama Ryutaro | 1,058.8 |
Hakuto Employee Stock Holdings Association | 525.4 |
SMBC Trust Bank, Inc. (Mitsui Sumitomo Bank Co., Ltd. 퇴직 혜택 신탁 계정) |
241.0 |
Nippon Curatody Bank, Inc. (Trust Account) | 218.3 |
JP Morgan Chase Bank 385781 | 124.9 |
State Street Bank West Client- 조약 505234 | 100.8 |
- *보유한 먹튀 사이트 수는 100 주 미만의 분수를 반올림하여 표시됩니다.
- *재무 먹튀 사이트 (4,320.1,000 주)은 위의 주요 주주들로부터 제외되었습니다.