먹튀 검증 데이터
CO2통합 자회사를 포함하여 전체 그룹의 배출
우리는 이산화탄소의 배출을 줄이는 것을 목표로합니다 (CO2), 주요 온실 가스, 지구 온난화를 방지하기 위해 전기 먹튀 검증를 줄이기 위해 노력함으로써.
우리는 가열 및 냉각을위한 에어컨 및 서버 시스템의 작동 조건을 최적화하고, 차량의 유휴 상태를 중지하고, LED 조명으로 전환하고, 사무실에서 불필요한 조명을 끄면 전기, 가스 및 휘발유 먹튀 검증를 줄이기 위해 노력하고 있습니다.
아래 그래프는 CO2통합 자회사를 포함하여 전체 그룹의 배출.
TCFD 권장 사항에 따라 정보 공개의 일부로, 우리는 통합 자회사를 포함하여 전체 그룹의 FY2022에 비해 2030 년까지 배출량을 50% 줄이는 목표를 설정했습니다.
FY2023에서, 우리는 FY2022의 기본 연도에 비해 11.5% 감소를 달성했습니다.
CO2통합 자회사를 포함하여 전체 그룹의 배출
- *수직 막대, 왼쪽 스케일 : 전기, 가스 및 가솔린의 쌓인 값; 라인 그래프, 올바른 규모 : 직원 당 배출

계산 표준
- *FY2022에서 Supsana (CO2계산 시스템)가 계수 관리를 위해 도입되었습니다.
PRTR에 따른 물질
14708_15024
보고 가능한 물질 : [클래스 1 연간 취급량이 "1 톤 이상인"지정된 화학 물질], [연간 처리량이 "0.5 톤"이상인 지정된 클래스 1 물질].
- *1공식 이름 : 먹튀 검증 검증에서 지정된 화학 물질의 릴리스 평가 및 관리 개선 촉진
PRTR 물질의 방출 및 전달 (2023)
관리 번호 | 물질 | 처리 된 금액 | 하수도로 전송되는 금액 | 오프 사이트 이동 금액 | 공기에 방출 된 금액 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아연의 수용성 화합물 | 1,582 | 1.6 | 22 | 0 | 23.6 |
4 | 아크릴산 및 수용성 염 | 29,285 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 2- 아미노 에탄올 | 20,136 | 20 | 280 | 0 | 300.0 |
53 | 에틸 벤젠 | 36,757 | 0 | 390 | 0 | 390.0 |
80 | Xylene | 6,659 | 0 | 55 | 3.7 | 58.7 |
210 | 2,2-Dibromo-2-Cyanoacetamide | 6,883 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 |
232 | N, N- 디메틸 포름 아미드 | 5,053 | 5.1 | 71 | 0 | 76.1 |
302 | 나프탈렌 | 9,637 | 0 | 60 | 0 | 60.0 |
333 | 히드라진 | 3,571 | 3.6 | 50 | 0 | 53.6 |
395 | 퍼 옥소 디 설 푸르 산의 수용성 염 | 3,888 | 3.9 | 16 | 0 | 19.9 |
566 | “Adipic Acid, (N- (2- 아미노 에틸) 에탄 -1,2- 디아민 또는 N, N'-Bis (2- 아미노 에틸) 에탄 -1,2- 디아민) 및 2- (클로로 메틸) 옥시 란 |
19,506 | 20 | 270 | 0 | 290.0 |
577 | “알칸 -1- 아민의 옥시 라인 헤비 부가 (옥시 라인 헤비 아민) (Z) -octadeca-9-en-1- 아민 및 옥시 란 다비 덕트 화합물 (9z, 12z) -octadeca-9,12-dien-1-amine의 옥시 라인 헤비 부가들 |
10,161 | 3.6 | 150 | 0 | 153.6 |
580 | “알파-알킬-오메가-하이드 록시 파리 폴리 (옥시 에틸렌) 24041_24189 |
21,266 | 21 | 300 | 0 | 321.0 |
594 | 에틸렌 글리콜 모노 부틸 에테르 | 72,676 | 0 | 360 | 0 | 360.0 |
595 | Ethylenediaminetetraacetic acid와 그 칼륨 및 나트륨 염 | 135,197 | 12 | 160 | 0 | 172.0 |
627 | 디 에틸렌 글리콜 모노 부틸 에테르 | 64,293 | 64 | 900 | 0 | 964.0 |
691 | Trimethylbenzene | 40,726 | 0 | 230 | 3.9 | 233.9 |
708 | (1-Hydroxythane-1,1-diyl) Diphosphonic acid 및 그 칼륨 및 나트륨 염 | 100,365 | 100 | 1400 | 0 | 1500.0 |
725 | Hexahydro-1,3,5-Tris (2- 하이드 록시 에틸) -1,3,5-Triazine | 16,946 | 0.7 | 10 | 0 | 10.7 |
28081_28297
녹색 구매
사무용품을 위해 구매 한 녹색 제품의 양
- *수직 막대, 왼쪽 스케일 : 녹색 구매 수; 라인 그래프, 올바른 규모 : 녹색 구매율
국내 그룹 회사 포함

구매 한 녹색 제품의 양 | ||
---|---|---|
FY | 제품 구매 | 녹색 구매율 |
2021 | 1357 | 95.9 |
2022 | 1476 | 97.0 |
2023 | 1217 | 96.3 |
먹튀 검증 비 정리

녹색 제품 구매 (비 정리) | ||
---|---|---|
FY | 제품 구매 | 녹색 구매율 |
2021 | 1305 | 95.9 |
2022 | 1439 | 96.9 |
2023 | 1186 | 96.2 |
에너지
사용되는 전기량
- *수직 막대, 왼쪽 스케일 : 총 금액; 라인 차트, 올바른 규모 : 직원 당 금액
국내 그룹 회사 포함

사용되는 전기량 | ||
---|---|---|
FY | 먹튀 검증 (10,000kWh) | (1 인당 : 1,000 kWh) |
2021 | 560.2 | 5.2 |
2022 | 496.6 | 4.6 |
2023 | 443.4 | 4.3 |
먹튀 검증 비 정리

사용되는 전기 | ||
---|---|---|
FY | 먹튀 검증 (10,000kWh) | (1 인당 : 1,000 kWh) |
2021 | 242.9 | 2.6 |
2022 | 246.7 | 2.6 |
2023 | 246.8 | 2.7 |
가스 먹튀 검증
- *수직 막대, 왼쪽 스케일 : 총 금액; 라인 차트, 올바른 규모 : 직원 당 금액
국내 그룹 회사 포함

가스 먹튀 검증 | ||
---|---|---|
FY | 먹튀 검증 (10,000km3) | 직원 당 (M3) |
2021 | 16.0 | 149.7 |
2022 | 15.2 | 141.5 |
2023 | 14.2 | 138.0 |
먹튀 검증 비 정리

가솔린 사용 (비 정리) | ||
---|---|---|
FY | 먹튀 검증 (10,000km3) | 직원 당 (M3) |
2021 | 16.0 | 170.9 |
2022 | 15.2 | 160.3 |
2023 | 14.2 | 154.9 |
가솔린 먹튀 검증
- *수직 막대, 왼쪽 스케일 : 총 금액; 라인 차트, 올바른 규모 : 직원 당 금액
국내 그룹 회사 포함

가솔린 먹튀 검증 | ||
---|---|---|
FY | use (k liters) | per (Liters) |
2021 | 81.0 | 76.1 |
2022 | 80 | 74.8 |
2023 | 79 | 76.3 |
먹튀 검증 비 정리

가솔린 사용 (비 정리) | ||
---|---|---|
FY | 사용 (K Liters) | per (Liters) |
2021 | 80.6 | 86.1 |
2022 | 79.6 | 83.9 |
2023 | 76.9 | 73.7 |
회사 자동차 수
차량 배출량 준수가있는 하이브리드, 4 성급 및 3 성 차량의 수는 93.2%입니다.
하이브리드 | ★★★★ 호환 자동차 |
★★★ 준수 자동차 |
해당되지 않음 | Total |
---|---|---|---|---|
29 | 38 | 1 | 5 | 73 |
자원
종이 먹튀 검증
- *수직 막대, 왼쪽 스케일 : 총 금액; 라인 차트, 올바른 규모 : 직원 당 금액
국내 그룹 회사 포함

종이 먹튀 검증 | ||
---|---|---|
FY | 먹튀 검증 (수천 시트) | 직원 당 (수천 시트) |
2021 | 3210 | 3.0 |
2022 | 2709 | 2.5 |
2023 | 2164 | 2.1 |
먹튀 검증 비 정리

사용 된 종이 (비 정리) | ||
---|---|---|
FY | 먹튀 검증 (수천 시트) | 직원 당 (수천 시트) |
2021 | 2924 | 3.1 |
2022 | 2535 | 2.7 |
2023 | 2000 | 2.2 |
물 먹튀 검증
- *수직 막대, 왼쪽 스케일 : 총 금액; 라인 차트, 올바른 규모 : 직원 당 금액
국내 그룹 회사 포함

물 먹튀 검증 | ||
---|---|---|
FY | 먹튀 검증 (10,000 m3) | 직원 당 (M3) |
2021 | 4.3 | 40.1 |
2022 | 4.6 | 43.2 |
2023 | 4.4 | 42.6 |
먹튀 검증 비 정리

사용 된 물 (비 정리) | ||
---|---|---|
FY | 먹튀 검증 (10,000 m3) | 직원 당 (M3) |
2021 | 4.2 | 44.5 |
2022 | 4.5 | 47.2 |
2023 | 4.3 | 46.3 |
WASE
일반 폐기물 생성
- *수직 막대, 왼쪽 스케일 : 총 금액; 라인 차트, 올바른 규모 : 직원 당 금액
국내 그룹 회사 포함

Wase Generation | |||
---|---|---|---|
FY | 비 산업 폐기물 (t) | 산업 폐기물 (T) | 산업 폐기물 (T) |
2021 | 102.2 | 613 | 669 |
2022 | 91.7 | 583.5 | 628.1 |
2023 | 84 | 538.4 | 603.1 |
먹튀 검증 비 정리

폐기물 생성 (비 정리) | |||
---|---|---|---|
FY | 비 산업 폐기물 (t) | 산업 폐기물 (T) | 직원 당 (kg) |
2021 | 89.5 | 477.8 | 606.1 |
2022 | 83.8 | 497.6 | 612.6 |
2023 | 76.4 | 466 | 590.2 |