IR 캘린더

2025 년 3 월
2025 년 4 월 30 일 | 회계 연도 먹튀 검증 |
---|---|
2025 년 1 월 30 일 | 3 분기 재무 결과 먹튀 검증 |
2024 년 10 월 31 일 | 2 분기 실적 먹튀 검증 |
2024 년 7 월 31 일 | 1 분기 재무 결과 먹튀 검증 |
2024 년 3 월
2024 년 6 월 25 일 | 72 차 연례 주주 총회 |
---|---|
2024 년 4 월 30 일 | 회계 연도 먹튀 검증 |
2024 년 1 월 31 일 | 3 분기 재무 결과 먹튀 검증 |
2023 년 10 월 31 일 | 2 분기 실적 먹튀 검증 |
2023 년 7 월 31 일 | 1 분기 재무 결과 먹튀 검증 |
2023 년 3 월
2023 년 6 월 27 일 | 71 연례 주주 총회 |
---|---|
2023 년 4 월 28 일 | 회계 연도 먹튀 검증 |
2023 년 1 월 31 일 | 3 분기 재무 결과 먹튀 검증 |
2022 년 10 월 31 일 | 2 분기 실적 먹튀 검증 |
2022 년 7 월 29 일 | 1 분기 재무 결과 먹튀 검증 |
2022 년 3 월
2022 년 6 월 24 일 | 70 번째 주주 총회 |
---|---|
2022 년 4 월 28 일 | 회계 연도 먹튀 검증 |
2022 년 1 월 31 일 | 3 분기 재무 결과 먹튀 검증 |
2021 년 10 월 29 일 | 2 분기 실적 먹튀 검증 |
2021 년 7 월 30 일 | 1 분기 재무 결과 먹튀 검증 |
2021 년 3 월
2021 년 6 월 24 일 | 69 번째 연례 주주 총회 |
---|---|
2021 년 4 월 30 일 | 회계 연도 먹튀 검증 |
2021 년 1 월 29 일 | 3 분기 재무 결과 먹튀 검증 |
2020 년 11 월 12 일 | 2 분기 실적 먹튀 검증 |
2020 년 7 월 31 일 | 1 분기 재무 결과 먹튀 검증 |