IR 캘린더

FY2024
4 월 30,2025 | 2025 년 3 월 31 일 종료 된 해의 재무 먹튀 검증 사이트 |
---|---|
1 월 30,2025 | 3 분기 회계 연도 2024 |
10 월 31,2024 | 2 분기 회계 연도 2024 |
7 월 31,2024 | 1 분기 회계 연도 2024 |
FY2023
Jun.25,2024 | 주주 제 72 차 연례 총회 |
---|---|
4 월 30,2024 | 2024 년 3 월 31 일에 끝나는 연도의 재무 먹튀 검증 사이트 |
Jan. 2024 년 31 | 3 분기 회계 연도 2023 |
OCT. 2023 년 31 | 2 분기 회계 연도 2023 |
JUL. 2023 년 31 | 1 분기 회계 연도 2023 |
FY2022
6 월 27,2023 | 주주 71 번째 연례 총회 |
---|---|
APR. 28, 2023 | 2023 년 3 월 31 일 종료 된 해의 재무 먹튀 검증 사이트 |
Jan. 2023 년 31 | 3 분기 회계 연도 2022 년 재무 먹튀 검증 사이트 |
OCT. 2022 년 31 | 2 분기 회계 연도 2022 |
7 월. 29, 2022 | 1 분기 회계 연도 2022 |
FY2021
Jun. 24, 2022 | 주주 제 70 회 연례 총회 |
---|---|
apr. 28, 2022 | 2022 년 3 월 31 일 종료 된 해의 재무 먹튀 검증 사이트 |
Jan. 2022 년 31 | 3 분기 회계 연도 2021 |
OCT. 29, 2021 | 2 분기 회계 연도 2021 |
7 월. 30, 2021 | 1 분기 회계 연도 2021 |
FY2020
Jun. 24, 2021 | 제 69 회 주주 총회 |
---|---|
4 월. 30, 2021 | 2021 년 3 월 31 일 종료 된 해의 재무 먹튀 검증 사이트 |
Jan. 29, 2021 | 2020 년 3 분기 회계 연도에 대한 재무 먹튀 검증 사이트 |
11 월. 12, 2020 | 2020 년 2 분기 회계 연도에 대한 재무 먹튀 검증 사이트 |
7 월. 2020 년 31 | 2020 년 1 분기 회계 연도의 재무 먹튀 검증 사이트 |